0
Цифровая печать – позволит Вам получить любую цветную печатную продукцию в кратчайшие сроки: цветные изображения, листовки, визитки, флаеры, сертификаты, брошюры, каталоги, открытки, стикеры, флаги, календари, приглашения.
Бумага для печати Xerox Colotech+, плотность бумаги от 100 до 280 г/м², матовая.
Бумага Sveto Copy, плотность 80 г/м², офисная
Формат листа А4 одностороняя цветная печать, 4+0
Плотность г/м² | тираж | |||||||
1-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | >1000 | |
80 | 16 | 15 | 14,5 | 14 | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 |
100 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 19 | 17 | 16 |
120 | 29 | 28 | 26 | 25 | 24 | 20 | 18 | 17 |
160 | 30 | 29 | 27 | 26 | 25 | 21 | 19 | 18 |
200 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 20 | 19 |
220 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 | 23 | 21 | 20 |
250 | 33 | 32 | 30 | 29 | 28 | 24 | 22 | 21 |
280 | 34 | 33 | 31 | 30 | 29 | 25 | 23 | 22 |
Формат листа А4 двухстороняя цветная печать, 4+4
Плотность г/м² | тираж | |||||||
1-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | >1000 | |
80 | 29 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
100 | 52 | 50 | 46 | 44 | 40 | 34 | 30 | 27 |
120 | 54 | 52 | 48 | 46 | 42 | 36 | 32 | 29 |
160 | 56 | 54 | 50 | 48 | 44 | 38 | 34 | 31 |
200 | 58 | 56 | 52 | 50 | 46 | 40 | 36 | 33 |
220 | 60 | 58 | 54 | 52 | 48 | 42 | 38 | 35 |
250 | 62 | 60 | 56 | 54 | 50 | 44 | 40 | 37 |
280 | 65 | 62 | 58 | 56 | 54 | 46 | 42 | 39 |
Формат листа А3 одностороняя цветная печать, 4+0
Плотность г/м² | тираж | |||||||
1-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | >1000 | |
80 | 30 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 |
100 | 54 | 52 | 48 | 46 | 44 | 36 | 32 | 29 |
120 | 56 | 54 | 50 | 48 | 46 | 38 | 34 | 31 |
160 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 40 | 36 | 33 |
200 | 60 | 58 | 54 | 52 | 50 | 42 | 38 | 35 |
220 | 62 | 60 | 56 | 54 | 52 | 44 | 40 | 37 |
250 | 64 | 62 | 58 | 56 | 54 | 46 | 42 | 39 |
280 | 66 | 64 | 60 | 58 | 56 | 48 | 44 | 41 |
Формат листа А3 двухстороняя цветная печать, 4+4
Плотность г/м² | тираж | |||||||
1-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | >1000 | |
80 | 58 | 56 | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 |
100 | 106 | 100 | 92 | 88 | 84 | 68 | 60 | 54 |
120 | 110 | 104 | 96 | 92 | 88 | 72 | 64 | 56 |
160 | 114 | 108 | 100 | 96 | 92 | 76 | 68 | 58 |
200 | 118 | 112 | 104 | 100 | 96 | 80 | 72 | 60 |
220 | 122 | 116 | 108 | 104 | 100 | 84 | 76 | 62 |
250 | 126 | 120 | 112 | 108 | 104 | 88 | 80 | 64 |
280 | 130 | 124 | 116 | 112 | 108 | 92 | 84 | 73 |
Формат листа А4 одностороняя цветная печать, 4+0
Вид материала | Плотность г/м² | Тираж | |||||||
1-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | >1000 | ||
Самоклейка | 90 | 37 | 36 | 35 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
Формат листа А3 одностороняя цветная печать, 4+0
Вид материала | Плотность г/м² | Тираж | |||||||
1-20 | 21-30 | 31-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | >1000 | ||
Самоклейка | 90 | 74 | 72 | 70 | 68 | 64 | 60 | 56 | 52 |