Тиражирование на ризографе
Формат А4 бумага, цена указана за 1 лист вместе с отпечатком.
Стоимость пробного отпечатка формата А4-76 руб.+ стоимость печати одного листа
Тип бумаги/Тираж (кол-во листов) | Односторонняя печать А4 | Двухсторонняя печать А4 | |||||
Xerox Performer, 80гр./м.кв. | Colorit, 80гр./м.кв. | Colorit, 160гр./м.кв. | Xerox Performer, 80гр./м.кв. | Colorit, 80гр./м.кв. | Colorit, 160гр./м.кв. | ||
50-200 | 2,00 | 3,30 | 6,95 | 3,60 | 4,40 | 8,00 | |
201-500 | 1,95 | 3,25 | 6,75 | 3,40 | 4,35 | 7,95 | |
501-1000 | 1,90 | 3,20 | 6,70 | 3,30 | 4,30 | 7,90 | |
1001-2000 | 1,75 | 3,15 | 6,57 | 3,23 | 4,25 | 7,70 | |
2001-4000 | 1,70 | 3,10 | 6,61 | 3,17 | 4,21 | 7,55 | |
более 4001 | 1,65 | 3,05 | 6,05 | 3,05 | 4,20 | 7,25 |
Визитки на ризографе
Размер готового изделия: 50*90мм. Количество должно быть кратно 10шт.
Тип бумаги/Тираж, шт. | Xerox Performer, 80гр./м.кв. | Colorit, 80гр./м.кв. | Colorit, 160гр./м.кв. | ||||
одностор. | двухстор. | одностор. | двухстор. | одностор. | двухстор. | ||
500-990 | 0,51 | 0,66 | 0,61 | 0,75 | 0,99 | 1,19 | |
1000-1990 | 0,41 | 0,56 | 0,50 | 0,66 | 0,86 | 1,06 | |
2000-4990 | 0,30 | 0,44 | 0,38 | 0,47 | 0,76 | 0,96 | |
5000-9990 | 0,23 | 0,33 | 0,31 | 0,42 | 0,71 | 0,91 | |
10000-39990 | 0,20 | 0,28 | 0,28 | 0,39 | 0,66 | 0,86 | |
более 40000 | 0,17 | 0,26 | 0,26 | 0,36 | 0,56 | 0,76 |
Ценники на ризографе
Размер готового изделия: 50*70мм. Количество должно быть кратно 16шт.
Тип бумаги / Тираж, шт. | Xerox Performer, 80гр./м.кв. | Colorit, 80гр./м.кв. | Colorit, 160гр./м.кв. | |
800-1600 | 0,39 | 0,46 | 0,58 | |
1616-3200 | 0,32 | 0,39 | 0,52 | |
3216-8000 | 0,22 | 0,29 | 0,42 | |
более 8016 | 0,15 | 0,24 | 0,38 |
При других форматах резка просчитывается индивидуально.
Про брошюры: Изготовление брошюр на ризографе рассчитывается: тираж в А4 листах + подрезка + подборка + степлирование + биговка.
Про макеты для ризографа: При самостоятельной подготовке макета следует учитывать, что ризограф имеет технологические поля со всех сторон по 5 мм, смещение при печати до 1 мм, технологическую косину до 1 мм.
В макете для ризографа нежелательно использовать фотографии, картинки с плотной заливкой, градиенты, т.к. они получатся нечетко. Если вы хотите добавить в свой макет картинки, используйте контурные рисунки, более контрастные изображения, без мелких деталей.