0
Листовка А5 одностороняя цветная печать, 4+0
Плотность, г/м.кв. | Тираж (должен быть кратен двум) | |||||||
2-40 | 42-60 | 62-100 | 102-200 | 202-600 | 602-1000 | 1002-2000 | > 2002 | |
80 | 7,7 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 6,5 | 6,0 | 5,7 | 5,5 |
100 | 13,7 | 13,2 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 9,2 | 8,2 | 7,5 |
120 | 14,2 | 13,7 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 9,7 | 8,7 | 8,0 |
160 | 14,7 | 14,2 | 13,2 | 12,7 | 12,2 | 10,2 | 9,2 | 8,5 |
Листовка А5 двухсторонняя цветная печать, 4+4
Плотность, г/м.кв. | Тираж (должен быть кратен двум) | |||||||
2-40 | 42-60 | 62-100 | 102-200 | 202-600 | 602-1000 | 1002-2000 | > 2002 | |
80 | 14,7 | 13,7 | 13,3 | 12,8 | 11,3 | 10,8 | 10,5 | 10,3 |
100 | 26,2 | 25,2 | 23,2 | 22,2 | 21,2 | 17,2 | 15,2 | 13,7 |
120 | 27,2 | 26,5 | 24,5 | 23,5 | 22,5 | 18,5 | 16,5 | 15,0 |
160 | 28,2 | 27,2 | 25,2 | 24,2 | 23,2 | 19,2 | 17,2 | 15,7 |
Листовка А6 одностороняя цветная печать, 4+0
Плотность, г/м.кв. | Тираж (должен быть кратен четырем) | |||||||
2-40 | 42-60 | 62-100 | 102-200 | 202-600 | 602-1000 | 1002-2000 | > 2002 | |
80 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 |
100 | 6,9 | 6,7 | 6,2 | 5,9 | 5,7 | 4,7 | 4,2 | 3,8 |
120 | 7,15 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 5,9 | 4,9 | 4,4 | 4,0 |
160 | 7,4 | 7,2 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 5,2 | 4,7 | 4,3 |
Листовка А6 двухсторонняя цветная печать, 4+4
Плотность, г/м.кв. | Тираж (должен быть кратен четырем) | |||||||
2-40 | 42-60 | 62-100 | 102-200 | 202-600 | 602-1000 | 1002-2000 | > 2002 | |
80 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,5 | 5,7 | 5,5 | 5,2 |
100 | 13,2 | 12,7 | 11,7 | 11,2 | 10,7 | 8,7 | 7,7 | 6,9 |
120 | 13,7 | 13,2 | 12,2 | 11,7 | 11,2 | 9,2 | 8,2 | 7,4 |
160 | 14,2 | 13,7 | 12,7 | 12,2 | 11,7 | 9,7 | 8,7 | 7,9 |
Листовка Евро одностороняя цветная печать, 4+0
Плотность, г/м.кв. | Тираж (должен быть кратен трем) | |||||||
2-40 | 42-60 | 62-100 | 102-200 | 202-600 | 602-1000 | 1002-2000 | > 2002 | |
80 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,2 | 4,1 | 3,9 | 3,7 |
100 | 9,2 | 8,9 | 8,2 | 7,9 | 7,5 | 6,2 | 5,5 | 5,0 |
120 | 9,6 | 9,2 | 8,5 | 8,2 | 7,9 | 6,5 | 5,9 | 5,4 |
160 | 9,9 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 6,9 | 6,2 | 5,7 |
Листовка Евро двухсторонняя цветная печать, 4+4
Плотность, г/м.кв. | Тираж (должен быть кратен трем) | |||||||
2-40 | 42-60 | 62-100 | 102-200 | 202-600 | 602-1000 | 1002-2000 | > 2002 | |
80 | 10,5 | 9,3 | 8,9 | 8,6 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 6,9 |
100 | 18,1 | 16,9 | 15,5 | 14,9 | 13,5 | 11,5 | 10,2 | 9,2 |
120 | 18,9 | 17,5 | 16,2 | 15,5 | 14,2 | 12,2 | 10,9 | 9,9 |
160 | 19,5 | 18,2 | 16,9 | 16,2 | 14,9 | 12,9 | 11,5 | 10,5 |