Тип визиток | Плотность | Тираж | |||||||
10-100 | 110-200 | 210-300 | 310-400 | 410-500 | 510-1000 | >1000 | |||
Полноцветная печать | 280 гр/м.кв. | 4+0 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 |
4+4 | 7,6 | 7,2 | 6,9 | 6,2 | 6,0 | 5,8 | 5,3 | ||
Черно-белые на белой бумаге | 160 гр./м.кв. | 4+0 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
4+4 | 4,8 | 4,6 | 4,4 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | ||
Touche Cover с фольгированием | 310 гр./м.кв. | 4+0 | 14,1 | 13,8 | 13,5 | 13,0 | 12,8 | 12,3 | 12,1 |
4+4 | 26,7 | 26,4 | 25,9 | 25,1 | 24,9 | 23,7 | 23,3 | ||
Фольгирование на белой бумаге | 280 гр./м.кв. | 4+0 | 7,9 | 7,7 | 7,4 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 6,9 |
4+4 | 11,6 | 11,2 | 10,9 | 10,2 | 10,0 | 9,8 | 9,3 | ||
Полноцветная печать | 220 гр./м.кв. | 4+0 | 4,2 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,8 | 2,7 |
4+4 | 6,8 | 6,7 | 6,2 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 4,6 | ||
Полноцветная печать + ламинация 75 мкр. | 280 гр./м.кв. | 4+0 | 7,4 | 7,2 | 6,9 | 6,4 | 6,2 | 6,1 | 5,9 |
4+4 | 10,6 | 10,2 | 9,9 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 8,3 |
|
оперативная полиграфия в Омске